Dipti Metal Industries is a Piping Materials Manufacturer, Piping Materials Exporter, Piping Materials SupplierPED & ISO certified producer and worldwide supplier of large-diameter thick-walled seamless and welded steel pipes, fittings, bends, flanges, gaskets, bolting, valves, and specialty pipeline items for oil & gas, petrochemicals, power, and process industries.
We adhere to the highest quality standards, ensuring every component meets rigorous specifications and is delivered with full traceability. Our commitment to excellence supports critical pipeline projects and industrial infrastructure worldwide, providing reliable, high-performance piping solutions.
This page presents Dipti Metal Industriesโ standard Piping Material Specification for process and pipeline applications. It defines material selection, pressureโtemperature design basis, wall-thickness allowances, ends, and applicable standards for pipes, fittings, flanges, gaskets, bolting, valves, bends, vents/drains, and specialty items.
Design ratings align with ASME B16.5 / B16.47 and the governing piping code. Conditions consider startup, shutdown, and emergency cases.
Manufacturing tolerances (per ASTM/API) and threading/machining deductions are included in final selection.
Popular cross-references: ASTM A106 โ DIN St35.8/St45.8 โข A335 P11/P22 โ DIN 13CrMo44/10CrMo9-10 โข A312 304/316 โ DIN 1.4301/1.4401 โข A516 Gr.70 โ JIS SGV480
Search or scroll the table below for full international equivalence of Piping Materials grades. Comprehensive.
| ASTM Standard | UNS No. | KS/JIS Symbol | KS/JIS Number | DIN Type | DIN Material No. | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A36 โ Structural Steel | K02600 | SMS400A / SM400A | D3515 / G3106 | St44-2 | 1.0044 | Thickness < 1ยฝ in |
| A48 โ Gray Cast Iron (Class 25) | F11701 | GC200 / FC200 | D4301 / G5501 | GG20 | 0.602 | Casings |
| A53 Gr. A โ Welded/Seamless Pipe | K02504 | SPPS38 / STPG370 | D3562 / G3454 | St37.2 (welded), St35 (seamless) | 1.0036 / 1.0308 | Boiler/Pressure Pipe |
| A53 Gr. B โ Welded/Seamless Pipe | K03005 | SPPS42 / STPG410 | D3562 / G3454 | St42-2 (welded), St45 (seamless) | 1.0040 / 1.0408 | Higher strength |
| A105 โ CS Forgings | K03504 | SFVC2A | D4122 / G3202 | 19Mn5 | 1.0482 | Flanges/Forged parts |
| A106 Gr. A โ Seamless Pipe (High Temp) | K02501 | SPHT38 / STPT370 | D3570 / G3456 | St35.8 | 1.0305 | Boiler/Pressure Pipe |
| A106 Gr. B โ Seamless Pipe (High Temp) | K03006 | SPHT42 / STPT410 | D3570 / G3456 | St45.8 | 1.0405 | Pressure Pipe |
| A126 Gr. A โ Gray Iron Casings | F11501 | GC200 / FC200 | D4301 / G5501 | GG15 | 0.6015 | Valves/Flanges |
| A126 Gr. B โ Gray Iron Casings | F12102 | GC250 / FC250 | D4301 / G5501 | GG25 | 0.6025 | Pipe fittings |
| A131 Gr. A โ Ship Steel | K02300 | SWS400A / SM400A | D3515 / G3106 | St44-2 | 1.0044 | Marine structural |
| A131 Gr. B โ Ship Steel | K02102 | SWS400B / SM400B | D3515 / G3106 | St44-2 | 1.0044 | Shipbuilding |
| A131 Gr. D/E โ Ship Steel | K02101 | SWS400C / SM400C | D3515 / G3106 | St44-3 | 1.0044 | Higher impact grade |
| A134 โ EFW Steel Pipe | โ | SPW400 / STPY400 | K3583 / G3457 | โ | โ | Arc-welded |
| A139 Gr. B โ EFW Pipe | K03003 | โ | โ | โ | โ | General piping |
| A139 Gr. C โ EFW Pipe | K03004 | โ | โ | โ | โ | General piping |
| A167 (304) โ SS Plate/Sheet | S30400 | STS304 / SUS304 | D3705 / G4304 | X5CrNi18-9 | 1.4301 | Austenitic SS |
| A167 (304L) โ SS Plate/Sheet | S30403 | STS304L / SUS304L | D3705 / G4304 | X2CrNi18-9 | 1.4306 | Low-carbon |
| A167 (316) โ SS Plate/Sheet | S31600 | STS316 / SUS316 | D3705 / G4304 | X5CrNiMo18-10 | 1.4401 | Mo-bearing SS |
| A167 (316L) โ SS Plate/Sheet | S31603 | STS316L / SUS316L | D3705 / G4304 | X2CrNiMo18-10 | 1.4404 | Low-carbon |
| A167 (321) โ SS Plate/Sheet | S32100 | STS321 / SUS321 | D3705 / G4304 | X10CrNiTi18-9 | 1.4541 | Stabilized |
| A167 (347) โ SS Plate/Sheet | S34700 | STS347 / SUS347 | D3705 / G4304 | X10CrNiNb18-9 | 1.455 | Stabilized |
| A176 (405) โ SS Plate | S40500 | STS405 / SUS405 | D3705 / G4304 | X7CrAl13 | 1.4002 | Ferritic |
| A176 (410) โ SS Plate | S41000 | STS410 / SUS410 | D3705 / G4304 | X10Cr13 | 1.4006 | Martensitic |
| A176 (410S) โ SS Plate | S41008 | STS410S / SUS410S | D3705 / G4304 | X7Cr13 | 1.4 | Low C |
| A178 Gr. A โ ERW Boiler Tube | K01200 | STBH340 / STB35 | D3563 / G3461 | St37.8 | 1.0315 | Boiler tube |
| A178 Gr. C โ ERW Boiler Tube | K03503 | STBH410 / STB42 | D3563 / G3461 | St42.8 | 1.0498 | Boiler tube |
| A179 โ Seamless Cold-Drawn Low-C Steel Tubes (Heat Exchanger & Condenser) | K01200 | STBH340 / STB35 | D3563 / G3461 | St 35.4 / St 35.8 | 1.0309 / 1.0305 | Plus DIN 2391 |
| A181 Class 60 โ CS Forgings (General Piping) | K03502 | SFVC1 | D4122 / G3202 | St44-2 | 1.0044 | Per AD-Merk W-13 |
| A181 Class 70 โ CS Forgings (General Piping) | โ | SFVC2A | D4122 / G3202 | C22 / 19Mn5 / 20Mn5 | 1.0402 / 1.0482 / 1.1133 | WBL 620 / WBL 610 / WBL 550 |
| A182 F1 โ Alloy Steel Forgings | K12822 | SFVA F1 | D4123 / G3203 | 16Mo5 | 1.5423 | High temp service |
| A182 F5 โ Alloy Steel Forgings | K42544 | SFVA F5B | D4123 / G3203 | 12CrMo19-5 | 1.7362 | WBL-400/590 |
| A182 F6a โ Alloy Steel Forgings | โ | โ | โ | X10Cr13 | 1.4006 | Martensitic SS |
| A182 F11 โ Alloy Steel Forgings | K11572 | SFVA F11 | D4123 / G3203 | 13CrMo44 | 1.7335 | WBL-620 |
| A182 F12 โ Alloy Steel Forgings | K11564 | SFVA F12 | D4123 / G3203 | 13CrMo44 | 1.7335 | WBL-620 |
| A182 F22 โ Alloy Steel Forgings | K21590 | SFVA F22B | D4123 / G3203 | 10CrMo9-10 | 1.738 | WBL-610 |
| A182 F304 / F304L / F304H โ SS Forgings | S30400 / S30403 / S30409 | STSF304 / SUSF304 | D4115 / G3214 | X5CrNi18-9 / X2CrNi18-9 | 1.4301 / 1.4306 | Austenitic |
| A182 F310 โ SS Forgings | S31000 | STSF310S / SUSF310S | D4115 / G3214 | โ | โ | Heat resisting SS |
| A182 F316 / F316L / F316H โ SS Forgings | S31600 / S31603 / S31609 | STSF316 / SUSF316 | D4115 / G3214 | X5CrNiMo18-10 / X2CrNiMo18-10 | 1.4401 / 1.4404 | Austenitic |
| A182 F321 โ SS Forgings | S32100 | STSF321 / SUSF321 | D4115 / G3214 | X10CrNiTi18-9 | 1.4541 | Stabilized SS |
| A182 F347 โ SS Forgings | S34700 | STSF347 / SUSF347 | D4115 / G3214 | X10CrNiNb18-9 | 1.455 | Stabilized SS |
| A192 โ Seamless Carbon Steel Boiler Tubes (High Pressure) | K01201 | STBH340 / STB340 | D3563 / G3461 | St35.8 | 1.0305 | โ |
| A193 B6 โ Alloy Steel Bolting | S41000 | STS410 / SUS410 | D3706 / G4303 | X7Cr13 | 1.4 | For high temp service |
| A193 B7 / B7M โ Alloy Steel Bolting | G41400 | SNB7 | D3755 / G4107 | 42CrMo4 / 24CrMo5 | 1.7225 / 1.7258 | Limit 500ยฐC |
| A193 B8 โ SS Bolting | S30400 | STS304 / SUS304 | D3706 / G4303 | X5CrNi18-9 | 1.4301 | Austenitic |
| A193 B8C โ SS Bolting | S34700 | STS347 / SUS347 | D3706 / G4303 | X10CrNiNb18-9 | 1.455 | Stabilized |
| A193 B8M โ SS Bolting | S31600 | STS316 / SUS316 | D3706 / G4303 | X5CrNiMo18-10 | 1.4401 | Mo-bearing |
| A193 B8T โ SS Bolting | S32100 | STS321 / SUS321 | D3706 / G4303 | X10CrNiTi18-9 | 1.4541 | Stabilized |
| A193 B16 โ Alloy Bolting | K14072 | SNB16 | D3755 / G4107 | 40CrMoV55 | 1.7711 | High strength |
| A194 2H โ Nuts (CS/Alloy) | K04002 | SM45C / S45C | D3752 / G4051 | C35 | 1.1181 | General |
| A194 4 โ Nuts | K14510 | โ | โ | 24CrMo5 | 1.7258 | For high temp |
| A194 6 / 6F โ Nuts | S41000 | STS410 / SUS410 | D3706 / G4303 | X7Cr13 | 1.4 | Martensitic SS |
| A194 8 / 8M โ Nuts (SS) | S30400 / S31600 | STS304 / STS316 | D3706 / G4303 | X5CrNi18-9 / X5CrNiMo18-10 | 1.4301 / 1.4401 | Austenitic |
| A199 T5 โ Seamless Alloy Tubes | K41545 | STHA24 / STBA25 | D3572 / G3462 | 12CrMo19-5 | 1.7362 | Boiler tubes |
| A199 T11 โ Seamless Alloy Tubes | K11597 | STHA22 / STBA23 | D3572 / G3462 | 13CrMo44 | 1.7335 | Boiler tubes |
| A199 T22 โ Seamless Alloy Tubes | K21590 | STHA23 / STBA24 | D3572 / G3462 | 10CrMo9-10 | 1.738 | Boiler tubes |
| A200 T5 โ Seamless Alloy Tubes (Refinery) | K41545 | STHA24 / STBA25 | D3572 / G3462 | 12CrMo19-5 | 1.7362 | High temp |
| A200 T11 โ Seamless Alloy Tubes | K11597 | STHA22 / STBA23 | D3572 / G3462 | 13CrMo44 | 1.7335 | Boiler/Refinery |
| A200 T22 โ Seamless Alloy Tubes | K21590 | STHA23 / STBA24 | D3572 / G3462 | 10CrMo9-10 | 1.738 | Boiler/Refinery |
| A203 Gr. D โ Ni Steel Plate | K31718 | SL3N225 | D3586 / G3127 | 10Ni14 | 1.5637 | WBL-680 |
| A203 Gr. E โ Ni Steel Plate | K32018 | SL3N275 | D3586 / G3127 | โ | โ | โ |
| A204 Gr. A/B โ Mo Steel Plates | K11820 / K12020 | SB450M / SB480M | D3560 / G3103 | 16Mo5 | 1.5423 | Boiler PV |
| A209 T1 / T1a โ C-Mo Steel Tubes | K11522 / K12023 | STHA12 / STBA12 | D3572 / G3462 | 16Mo5 | 1.5423 | Boiler tubes |
| A210 A-1 โ Medium-C Steel Boiler Tube | K02707 | STBH410 / STB410 | D3563 / G3461 | St45.8 | 1.0405 | Superheater |
| A213 T5 โ Alloy Boiler Tube | K41545 | STHA24 / STBA25 | D3572 / G3462 | 12CrMo19-5 | 1.7362 | Heat exchanger |
| A213 T11 โ Alloy Boiler Tube | K11597 | STHA22 / STBA23 | D3572 / G3462 | 13CrMo44 | 1.7335 | Boiler tubes |
| A213 T12 โ Alloy Boiler Tube | K11562 | STHA21 / STBA22 | D3572 / G3462 | 13CrMo44 | 1.7335 | Heat exchanger |
| A213 T22 โ Alloy Boiler Tube | K21590 | STHA23 / STBA24 | D3572 / G3462 | 10CrMo9-10 | 1.738 | Heat exchanger |
| A213 TP304 / L โ SS Boiler Tubes | S30400 / S30403 | STS304TB / SUS304TB | D3577 / G3463 | X5CrNi18-9 / X2CrNi18-9 | 1.4301 / 1.4306 | Austenitic |
| A213 TP310 โ SS Boiler Tube | S31000 | STS310STB | D3577 / G3463 | X12CrNi25-28 | 1.4845 | High temp |
| A213 TP316 / L โ SS Boiler Tubes | S31600 / S31603 | STS316TB | D3577 / G3463 | X5CrNiMo18-10 / X2CrNiMo18-10 | 1.4401 / 1.4404 | Austenitic |
| A213 TP321 โ SS Boiler Tubes | S32100 | STS321TB | D3577 / G3463 | X10CrNiTi18-9 | 1.4541 | Stabilized |
| A213 TP347 โ SS Boiler Tubes | S34700 | STS347TB / SUS347TB | D3577 / G3463 | X10CrNiNb18-9 | 1.455 | Stabilized |
| A214 โ ERW Heat Exchanger Tubes | K01807 | STBH340 / STB35 / STBH410 / STB42 / STBH510 / STB52 | D3563 / G3461 | St37-2 | 1.0036 | ERW only |
| A216 WCA โ CS Castings (High Temp) | J02502 | SCPH1 | D4107 / G5151 | GS-C25 | 1.0619 | Fusion weldable |
| A216 WCB โ CS Castings | J03002 | SCPH2 | D4107 / G5151 | โ | โ | General purpose |
| A217 WC1 โ Alloy Steel Castings | J12524 | SCPH11 | D4107 / G5151 | GS-22Mo4 | 1.5419 | Pressure parts |
| A217 WC6 โ Alloy Steel Castings | J12072 | SCPH21 | D4107 / G5151 | GS-17CrMo5-5 | 1.7357 | High temp |
| A217 WC9 โ Alloy Steel Castings | J21890 | โ | โ | โ | โ | โ |
| A217 C5 โ Alloy Steel Castings | J42045 | SCPH61 | D4107 / G5151 | GS-12CrMo19-5 | 1.7363 | WBL-595 |
| A217 C12 โ Alloy Steel Castings | J82090 | โ | โ | G-X12CrMo10-1 | 1.7389 | WBL-595 |
| A217 CA15 โ Alloy Steel Castings | J91150 | โ | โ | โ | โ | Martensitic SS casting |
| A234 WPB โ CS Fittings | K03006 | SPHT42 / STPT42 | D3750 / G3456 | St45.8 | 1.0405 | Moderate temp |
| A234 WPC โ CS Fittings | K03501 | SPHT49 / STPT49 | D3750 / G3456 | โ | โ | โ |
| A234 WP1 โ Alloy Fittings | K12821 | SPA10 / STPA12 | D3753 / G3458 | 16Mo5 | 1.5423 | High temp |
| A234 WP5 โ Alloy Fittings | K41545 | SPA24 / STPA25 | D3753 / G3458 | 12CrMo19-5 | 1.7362 | High temp |
| A234 WP11 โ Alloy Fittings | โ | SPA22 / STPA23 | D3753 / G3458 | 13CrMo44 | 1.7335 | Boiler/Heater |
| A234 WP12 โ Alloy Fittings | K12062 | SPA21 / STPA22 | D3753 / G3458 | 13CrMo44 | 1.7335 | โ |
| A234 WP22 โ Alloy Fittings | K21590 | SPA23 / STPA24 | D3753 / G3458 | 10CrMo9-10 | 1.738 | โ |
| A240 304 / 304L โ SS Plate | S30400 / S30403 | STS304 / SUS304 | D3693 / G3601 | X5CrNi18-9 / X2CrNi18-10 | 1.4301 / 1.4306 | Austenitic |
| A240 316 / 316L โ SS Plate | S31600 / S31603 | STS316 / SUS316 | D3693 / G3601 | X5CrNiMo18-10 / X2CrNiMo18-10 | 1.4401 / 1.4404 | Mo-bearing |
| A240 317 / 317L โ SS Plate | S31700 / S31703 | STS317 / SUS317 | D3693 / G3601 | โ | โ | โ |
| A240 321 โ SS Plate | S32100 | STS321 / SUS321 | D3693 / G3601 | X10CrNiTi18-9 | 1.4541 | Stabilized |
| A240 347 โ SS Plate | S34700 | STS347 / SUS347 | D3693 / G3601 | X10CrNiNb18-9 | 1.455 | Stabilized |
| A240 405 โ Ferritic SS Plate | S40500 | STS405 / SUS405 | D3693 / G3601 | X7CrAl13 | 1.4002 | Ferritic |
| A240 410 / 410S โ Martensitic SS Plate | S41000 / S41008 | STS410 / STS410S | D3693 / G3601 | X10Cr13 / X7Cr13 | 1.4006 / 1.4000 | Martensitic |
| A240 430 โ Ferritic SS Plate | S43000 | STS430 / SUS430 | D3693 / G3601 | X8Cr17 | 1.4016 | Ferritic |
| A252 โ Welded & Seamless Pipe Piles | โ | โ | โ | โ | โ | Structural piling |
| A263 โ Cr-Ni Steel Clad Plate (Type 405) | S40500 | STS405 / SUS405 | D3693 / G3601 | X7CrAl13 | 1.4002 | Clad plate |
| A263 (410S) โ Clad Plate | S41008 | STS410S / SUS410S | D3693 / G3601 | X7Cr13 | 1.4 | โ |
| A264 (304/304L) โ Clad Plate | S30400 / S30403 | STS304 / SUS304 | D3693 / G3601 | X5CrNi18-9 / X2CrNi18-9 | 1.4301 / 1.4306 | Austenitic |
| A264 (316/316L) โ Clad Plate | S31600 / S31603 | STS316 / SUS316 | D3693 / G3601 | X5CrNiMo18-10 / X2CrNiMo18-10 | 1.4401 / 1.4404 | Austenitic |
| A264 (317/317L) โ Clad Plate | S31700 / S31703 | STS317 / SUS317 | D3693 / G3601 | โ | โ | โ |
| A264 (321/347) โ Clad Plate | S32100 / S34700 | STS321 / STS347 | D3693 / G3601 | X10CrNiTi18-9 / X10CrNiNb18-10 | 1.4541 / 1.4550 | Stabilized |
| A265 โ Ni/Ni-Cu Alloy Clad Plate | โ | โ | โ | โ | NiCu30Fe | 2.436 |
| A266 Class 1 โ CS Forgings for Pressure Vessels | K03506 | SFVC / SFVC1 | D4122 / G3202 | Ck22 | 1.1151 | โ |
| A266 Class 4 โ CS Forgings for Pressure Vessels | K03017 | SFVC28 / SFVC2B | D4122 / G3202 | Ck22 | 1.1151 | โ |
| A268 (405) โ Ferritic SS Tubing | S40500 | โ | โ | X7CrAl | 1.4002 | Ferritic |
| A268 (410) โ Martensitic SS Tubing | S41000 | STS405TB / SUS405TB | D3577 / G3463 | X10Cr13 | 1.4006 | Boiler/Gen. service |
| A269 โ Seamless & Welded Austenitic SS Tubing | ||||||
| Type 304 | S30400 | STS304TB / SUS304TB | D3577 / G3463 | X5CrNi18-9 | 1.4301 | Austenitic |
| Type 304L | S30403 | STS304LTB / SUS304LTB | D3577 / G3463 | X2CrNi18-10 | 1.4306 | Austenitic |
| Type 316 | S31600 | STS316TB / SUS316TB | D3577 / G3463 | X5CrNiMo18-10 | 1.4401 | Mo-bearing |
| Type 316L | S31603 | STS316LTB / SUS316LTB | D3577 / G3463 | X2CrNiMo18-10 | 1.4404 | Mo-bearing |
| Type 317 | S31700 | STS317TB / SUS317TB | D3577 / G3463 | โ | โ | โ |
| Type 321 | S32100 | STS321TB / SUS321TB | D3577 / G3463 | X10CrNiTi18-9 | 1.4541 | Stabilized |
| Type 347 | S34700 | STS347TB / SUS347TB | D3577 / G3463 | X10CrNiNb18-9 | 1.455 | Stabilized |
| A271 โ Seamless Austenitic Cr-Ni Tubes (Refinery) | ||||||
| TP304 | S30400 | STS304TF / SUS304TF | D3587 / G3467 | X5CrNi18-9 | 1.4301 | Refinery service |
| TP304H | S30409 | STS304HTF / SUS304HTF | D3587 / G3467 | X6CrNi18-11 | 1.4948 | WBL-640 |
| TP316 | S31600 | STS316TF / SUS316TF | D3587 / G3467 | X5CrNiMo18-10 | 1.4401 | Refinery service |
| TP321 | S32100 | STS321TF / SUS321TF | D3587 / G3467 | X10CrNiTi18-9 | 1.4541 | Stabilized |
| TP347 | S34700 | STS347TF / SUS347TF | D3587 / G3467 | X10CrNiNb18-10 | 1.455 | Stabilized |
| TP347H | S34709 | STS347HTF / SUS347HTF | D3587 / G3467 | X8CrNiNb16-13 | 1.4961 | WBL-670 |
| A276 โ Stainless & Heat Resisting Steel Bars | ||||||
| Type 304 | S30400 | STS304 / SUS304 | D3706 / G4303 | X5CrNi18-9 | 1.4301 | Austenitic |
| Type 304L | S30403 | STS306M / SUS304L | D3706 / G4303 | X2CrNi18-10 | 1.4306 | Austenitic |
| Type 310 | S31000 | STS310S / SUS310S | D3706 / G4303 | X12CrNi25-21 | 1.4845 | Heat resistant |
| Type 316 | S31600 | STS316 / SUS316 | D3706 / G4303 | X5CrNiMo18-10 | 1.4401 | Austenitic |
| Type 316L | S31603 | STS316L / SUS316L | D3706 / G4303 | X2CrNiMo18-10 | 1.4404 | Austenitic |
| Type 317L | โ | STS317 / SUS317 | D3706 / G4303 | โ | โ | โ |
| Type 321 | S32100 | STS321 / SUS321 | D3706 / G4303 | X10CrNiTi18-9 | 1.4541 | Stabilized |
| Type 347 | S34700 | STS347 / SUS347 | D3706 / G4303 | X10CrNiNb18-9 | 1.455 | Stabilized |
| A283 โ Low/Intermediate Tensile CS Plates (Structural) | ||||||
| Grade C | โ | SS400 | D3503 / G3101 | USt37-2 | 1.0036 | Structural |
| Grade D | โ | SS400 | D3503 / G3101 | St44-3 | 1.0044 | Structural |
| A285 โ CS Plates for Pressure Vessels | ||||||
| Grade A & B | K01700 | โ | โ | HI | 1.0345 | โ |
| Grade C | K02801 | SB410 | D3560 / G3103 | HH | 1.0425 | โ |
| A297 โ Heat Resistant Fe-Cr/Fe-Cr-Ni Castings | ||||||
| Grade HF | J92603 | HRSC12 / SCH12 | D4105 / G5122 | GX40CrNiSi22-9 | 1.4826 | High temp |
| Grade HH | J93503 | HRSC13 / SCH13 | D4105 / G5122 | GX35CrNiSi25-12 | 1.4837 | Heat resistant |
| Grade HK | J94224 | HRSC22 / SCH22 | D4105 / G5122 | GX40CrNiSi25-20 | 1.4848 | High temp |
| Grade HP | N08705 | HRSC24 / SCH24 | D4105 / G5122 | GX40CrNiSi35-25 | 1.4857 | High temp |
| A299 โ C-Mn-Si Steel Plates (Pressure Vessels) | K02803 | SPPV355 / SPV355 | D3521 / G3115 | WSt355 | 1.0565 | PV quality |
| A302 โ Mn-Mo / Mn-Mo-Ni Steel Plates (Pressure Vessels) | ||||||
| Grade A | K12021 | SBV1A | D3638 / G3119 | โ | โ | โ |
| Grade B | K12022 | SBV1B | D3638 / G3119 | โ | โ | โ |
| A307 โ Low CS Threaded Bolts | โ | SS400 | D3503 / G3101 | 5D (St50.11) | โ | Threaded fasteners |
| A312 โ Seamless & Welded Austenitic SS Pipe | ||||||
| TP304 | S30400 | STS304TP / SUS304TP | D3576 / G3459 | X5CrNi18-9 | 1.4301 | Austenitic |
| TP304H | S30409 | STS304HTP / SUS304HTP | D3576 / G3459 | โ | โ | High-temp grade |
| TP304L | S30403 | STS304LTP / SUS304LTP | D3576 / G3459 | X2CrNi18-9 | 1.4306 | Low carbon |
| TP310 | S31000 | STS310STP / SUS310STP | D3576 / G3459 | โ | โ | Heat resistant |
| TP316 | S31600 | STS316TP / SUS316TP | D3576 / G3459 | X5CrNiMo18-10 | 1.4401 | Mo-bearing |
| TP316H | S31609 | STS316HTP / SUS316HTP | D3576 / G3459 | โ | โ | High-temp |
| TP316L | S31603 | STS316LTP / SUS316LTP | D3576 / G3459 | X2CrNiMo18-10 | 1.4404 | Low carbon |
| TP321 | S32100 | STS321TP / SUS321TP | D3576 / G3459 | X10CrNiTi18-9 | 1.4541 | Ti-stabilized |
| TP347 | S34700 | STS347TP / SUS347TP | D3576 / G3459 | X5CrNiNb18-9 | 1.4543 | Nb-stabilized |
| TP347H | S34709 | STS347HTP / SUS347HTP | D3576 / G3459 | โ | โ | High-temp Nb grade |
| A320 โ Alloy Steel Bolting for Low Temp | ||||||
| L7 | โ | SCM440 | D3711 / G4105 | 42CrMo4 | 1.7225 | Quenched & tempered |
| L43 | โ | SMCM439 / SNCM439 | D3709 / G4301 | โ | โ | โ |
| B8 | S30400 | STS304 / SUS304 | D3706 / G4303 | X5CrNi18-9 | 1.4301 | Austenitic |
| A325 โ High Strength Structural Bolts | ||||||
| Type 1 | K02706 | SM33C / S33C | D3752 / G4051 | Cq35 | 1.1172 | โ |
| Type 2 | D11900 | โ | โ | 22B2 | 1.5508 | โ |
| A333 โ Seamless & Welded Pipes for LT Service | ||||||
| Grade 1 | K03008 | SPLT39 / STPL380 | D3569 / G3460 | TT St41 N | 1.0437 | โ |
| Grade 3 | K31918 | SPLT46 / STPL450 | D3569 / G3460 | 10Ni14 | 1.5637 | Ni steel |
| Grade 6 | K03006 | โ | โ | TT St45 N | 1.0456 | Common LT grade |
| Grade 8 | K81340 | SPLT70 / STPL690 | D3569 / G3460 | X8Ni9 | 1.5662 | High Ni steel |
| A334 โ CS & Alloy Steel Tubes for LT Service | ||||||
| Grade 1 | K03008 | SPLT39 / STBL380 | D3571 / G3464 | TT St41 N | 1.0437 | LT tubes |
| Grade 3 | K31918 | SPLT46 / STBL450 | D3571 / G3464 | 10Ni14 | 1.5637 | โ |
| Grade 6 | K03006 | โ | โ | TT St45 N | 1.0456 | LT service |
| Grade 8 | K81340 | SPLT70 / STBL690 | D3571 / G3464 | X8Ni9 | 1.5662 | โ |
| A335 โ Seamless Ferritic Alloy Steel Pipe (High Temp) | ||||||
| P1 | K11522 | SPA12 / STPA12 | D3573 / G3458 | 16Mo5 | 1.5423 | โ |
| P5 | K41545 | SPA25 / STPA25 | D3573 / G3458 | 12CrMo19-5 | 1.7362 | High temp |
| P9 | S50400 | SPA26 / STPA26 | D3573 / G3458 | โ | โ | โ |
| P11 | K11597 | SPA23 / STPA23 | D3753 / G3458 | 13CrMo44 | 1.7335 | โ |
| P12 | K11562 | SPA22 / STPA22 | D3753 / G3458 | 13CrMo44 | 1.7335 | โ |
| P22 | K21590 | SPA24 / STPA24 | D3753 / G3458 | 10CrMo9-10 | 1.738 | โ |
| A350 โ Forged CS & Alloy Steel (LT Service) | ||||||
| LF1 | K03009 | SFL1 | D4125 / G3205 | TT41 | 1.0437 | LT forgings |
| LF2 | K03011 | SFL2 | D4125 / G3205 | TT StE315 | 1.0508 | Most common |
| LF3 | K32025 | SFL3 | D4125 / G3205 | 10Ni14 | 1.5637 | Ni steel |
| A351 โ Austenitic Steel Castings (High Temp) | ||||||
| CF8 | J92600 | SSC13 / SCS13A | D4103 / G5121 | GX CrNi18-9 | 1.4308 | Cast 304 |
| CF8M | J92900 | SSC14 / SCS14A | D4103 / G5121 | GX6CrNiMo18-10 | 1.4408 | Cast 316 |
| CK20 | J94202 | SSC18 / SCS18 | D4103 / G5121 | GX15CrNiSi25-20 | 1.4849 | Heat resistant |
| HK40 | J94204 | HRSC22 / SCH22 | D4105 / G5122 | GX40CrNiMo25-20 | 1.4848 | High temp |
| A352 โ Ferritic Steel Castings (LT Service) | ||||||
| Grade LCB | J03003 | SCPL1 | D4111 / G5152 | GS-CK24 | 1.1156 | WBL-685 |
| Grade LC2 | J22500 | SCPL21 | D4111 / G5152 | โ | โ | โ |
| Grade LC3 | J31550 | SCPL31 | D4111 / G5152 | GS-10Ni14 | 1.5638 | WBL-685 |
| A353 โ 9% Nickel Steel Plate | K81340 | โ | โ | X8Ni9 | 1.5662 | WBL-680 |
| A358 โ EFW Austenitic Cr-Ni Pipe | ||||||
| Grade 304 | S30400 | STS304TPY / SUS304TPY | D3588 / G3468 | X5CrNi18-9 | 1.4301 | โ |
| Grade 310 | S31000 | STS310STPY / SUS310STPY | D3588 / G3468 | X12CrNi25-21 | 1.4845 | WBL-470 |
| Grade 316 | S31600 | STS316TPY / SUS316TPY | D3588 / G3468 | X5CrNiMo18-10 | 1.4401 | โ |
| Grade 321 | S32100 | STS321TPY / SUS321TPY | D3588 / G3468 | X10CrNiTi18-9 | 1.4541 | Ti-stabilized |
| Grade 347 | S34700 | STS347TPY / SUS347TPY | D3588 / G3468 | X10CrNiNb18-9 | 1.455 | Nb-stabilized |
| A387 โ Cr-Mo Steel Plates (Pressure Vessels) | ||||||
| Gr. 5 Cl. 1 & 2 | K41545 | SCMV6 | D3543 / G4109 | 12CrMo19-5 | 1.7362 | WBL-590 |
| Gr. 11 | K11789 | SCMV3 | D3543 / G4109 | 13CrMo44 | 1.7335 | โ |
| Gr. 12 | K11757 | SCMV2 | D3543 / G4109 | 13CrMo44 | 1.7335 | โ |
| Gr. 21 | K31545 | SCMV5 | D3543 / G4109 | โ | โ | โ |
| Gr. 22 Cl. 1 & 2 | K21590 | SCMV4 | D3543 / G4109 | 10CrMo9-10 | 1.738 | WBL-595 |
| A395 โ Ferritic Ductile Iron Castings | F32800 | โ | โ | โ | โ | For elevated temp |
| A403 โ Wrought Austenitic SS Fittings | S30400 | โ | โ | โ | โ | Generic family spec |
| A414 โ CS Sheet (Pressure Vessels) | ||||||
| Grade B | K02201 | SB410 | D3560 / G3103 | HI | 1.0345 | โ |
| Grade D | K02505 | SB410 | D3560 / G3103 | HH | 1.0425 | โ |
| Grade C | K02503 | โ | โ | HIH | 1.0435 | โ |
| A426 โ Centrifugally Cast Ferritic Alloy Steel Pipe | ||||||
| CP1 | J12501 | SCPH-11CF | D4112 / G5202 | โ | โ | โ |
| CP12 | J11562 | SCPH-21CF | D4112 / G5202 | GS-17CrMo55 | 1.7357 | โ |
| CP22 | J21890 | SCPH-32CF | D4112 / G5202 | GS-18CrMo9-10 | 1.7379 | โ |
| A442 โ CS Plates with Improved Transition | ||||||
